2026年 夏の高校野球 愛知大会 トーナメント表・結果速報
2026年の夏の高校野球 愛知大会のトーナメント表(組み合わせ)と試合結果の速報ページです(全174校)。結果は毎日自動で更新されます。トーナメント図の校名の脇には通算ランキングでの順位も表示しています。通算成績や過去の大会結果は愛知大会トップ(通算ランキング)へ。
5回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 星城 | 8 - 4 | 刈谷工科 | |
| 豊川 | 2 - 1 | 西尾東 | |
| 中部大春日丘 | 3 - 0 | 千種 | |
| 愛知 | 4 - 2 | 至学館 | |
| 享栄 | 4 - 1 | 中京大中京 | |
| 東邦 | 6 - 1 | 名古屋南 | |
| 愛工大名電 | 7 - 0 | 三好 | |
| 名古屋たちばな | 8 - 2 | 名古屋 |
4回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 星城 | 6 - 5 | 名古屋市工芸 | |
| 刈谷工科 | 5 - 2 | 渥美農 | |
| 豊川 | 4 - 0 | 大成 | |
| 西尾東 | 2 - 1 | 名古屋大谷 | |
| 中部大春日丘 | 12 - 2 | 清林館 | |
| 千種 | 4 - 3 | 誉 | |
| 愛知 | 3 - 1 | 誠信 | |
| 至学館 | 9 - 2 | 成章 | |
| 享栄 | 4 - 2 | 愛知啓成 | |
| 中京大中京 | 8 - 0 | 岡崎北 | |
| 東邦 | 1 - 0 | 刈谷北 | |
| 名古屋南 | 4 - 1 | 碧南 | |
| 愛工大名電 | 7 - 0 | 豊田大谷 | |
| 三好 | 5 - 0 | 愛知黎明 | |
| 名古屋たちばな | 4 - 0 | 時習館 | |
| 名古屋 | 4 - 1 | 大同大大同 |
3回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 星城 | 7 - 1 | 中部大一 | |
| 名古屋市工芸 | 8 - 1 | 常滑 | |
| 渥美農 | 6 - 4 | 昭和 | |
| 刈谷工科 | 2 - 1 | 向陽 | |
| 豊川 | 10 - 0 | 安城南 | |
| 大成 | 8 - 7 | 大府 | |
| 西尾東 | 7 - 0 | 横須賀 | |
| 名古屋大谷 | 5 - 4 | 名東 | |
| 中部大春日丘 | 7 - 2 | 西春 | |
| 清林館 | 6 - 2 | 人環大岡崎 | |
| 誉 | 10 - 0 | 一宮起工科 | |
| 千種 | 5 - 4 | 長久手 | |
| 誠信 | 4 - 1 | 岡崎城西 | |
| 愛知 | 17 - 2 | 豊橋東 | |
| 至学館 | 5 - 1 | 日本福祉大付 | |
| 成章 | 8 - 1 | 幸田 | |
| 享栄 | 8 - 1 | 知立東 | |
| 愛知啓成 | 3 - 2 | 碧南工科 | |
| 中京大中京 | 5 - 0 | 西尾 | |
| 岡崎北 | 8 - 0 | 瑞陵 | |
| 東邦 | 1 - 0 | 名経大市邨 | |
| 刈谷北 | 8 - 4 | 愛産大三河 | |
| 碧南 | 7 - 0 | 国府 | |
| 名古屋南 | 4 - 3 | 桜丘 | |
| 愛工大名電 | 11 - 1 | 松蔭 | |
| 豊田大谷 | 10 - 9 | 小牧 | |
| 三好 | 2 - 1 | 瀬戸 | |
| 愛知黎明 | 7 - 4 | 愛知商 | |
| 名古屋たちばな | 3 - 1 | 東海 | |
| 時習館 | 6 - 0 | 犬山 | |
| 大同大大同 | 13 - 2 | 東海南 | |
| 名古屋 | 3 - 2 | 桜台 |
2回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 中部大一 | 11 - 3 | 菊里 | |
| 名古屋市工芸 | 5 - 2 | 高蔵寺 | |
| 常滑 | 6 - 1 | 安城農林 | |
| 渥美農 | 4 - 0 | 旭丘 | |
| 昭和 | 11 - 1 | 三谷水産 | |
| 刈谷工科 | 2 - 0 | 知立 | |
| 向陽 | 14 - 0 | 木曽川 | |
| 安城南 | 10 - 0 | 鳴海 | |
| 大成 | 4 - 1 | 豊田北 | |
| 大府 | 12 - 7 | 半田 | |
| 横須賀 | 8 - 4 | 富田 | |
| 西尾東 | 8 - 5 | 尾北 | |
| 名古屋大谷 | 2 - 1 | 蒲郡 | |
| 名東 | 9 - 4 | 岡崎東 | |
| 西春 | 11 - 1 | 半田農 | |
| 清林館 | 3 - 2 | 日進西 | |
| 人環大岡崎 | 6 - 0 | 瀬戸工科・瀬戸北総合 | |
| 一宮起工科 | 9 - 2 | 豊橋南 | |
| 誉 | 11 - 0 | 丹羽 | |
| 千種 | 9 - 4 | 新川 | |
| 長久手 | 7 - 5 | 旭野 | |
| 岡崎城西 | 8 - 1 | 衣台 | |
| 愛知 | 4 - 2 | 一宮南 | |
| 豊橋東 | 7 - 5 | 一宮興道 | |
| 至学館 | 7 - 0 | 同朋 | |
| 日本福祉大付 | 7 - 0 | 一宮西 | |
| 幸田 | 9 - 3 | 豊田南 | |
| 成章 | 10 - 0 | 豊橋工科 | |
| 知立東 | 7 - 6 | 豊橋商 | |
| 碧南工科 | 5 - 1 | 阿久比 | |
| 愛知啓成 | 10 - 0 | 東海樟風 | |
| 西尾 | 5 - 3 | 知多翔洋 | |
| 中京大中京 | 12 - 2 | 半田工科 | |
| 岡崎北 | 8 - 1 | 刈谷 | |
| 瑞陵 | 9 - 8 | 一宮工科 | |
| 名経大市邨 | 1 - 0 | 中村 | |
| 刈谷北 | 11 - 1 | 菊華 | |
| 愛産大三河 | 1 - 0 | 南山 | |
| 国府 | 3 - 0 | 東浦 | |
| 碧南 | 6 - 1 | 蒲郡東 | |
| 桜丘 | 6 - 2 | 天白 | |
| 名古屋南 | 3 - 2 | 滝 | |
| 松蔭 | 7 - 0 | 春日井工科 | |
| 小牧 | 27 - 0 | 犬山総合 | |
| 豊田大谷 | 5 - 4 | 豊田西 | |
| 瀬戸 | 5 - 3 | 栄徳 | |
| 三好 | 9 - 2 | 豊田 | |
| 愛知黎明 | 3 - 2 | 安城 | |
| 愛知商 | 12 - 0 | 一色・岩津・加茂丘・武豊 | |
| 東海 | 13 - 6 | 一宮 | |
| 時習館 | 7 - 4 | 明和 | |
| 犬山 | 3 - 2 | 松平 | |
| 大同大大同 | 5 - 4 | 科技学園豊田 | |
| 東海南 | 6 - 5 | 福江・御津あおば | |
| 桜台 | 8 - 2 | 春日井西 | |
| 名古屋 | 7 - 2 | 名城大付 |
1回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市工芸 | 10 - 3 | 津島 | |
| 高蔵寺 | 6 - 4 | 春日井 | |
| 旭丘 | 9 - 2 | 江南 | |
| 渥美農 | 10 - 1 | 豊田高専 | |
| 知立 | 3 - 2 | 愛知総合工科 | |
| 刈谷工科 | 10 - 0 | 小坂井 | |
| 大成 | 10 - 0 | 海陽学園 | |
| 豊田北 | 8 - 1 | 名古屋工科 | |
| 富田 | 12 - 2 | 春日井泉・日進 | |
| 横須賀 | 8 - 0 | 山田 | |
| 蒲郡 | 8 - 1 | 杏和 | |
| 名古屋大谷 | 3 - 2 | 豊丘 | |
| 清林館 | 6 - 5 | 修文学院 | |
| 日進西 | 10 - 0 | 豊野 | |
| 豊橋南 | 4 - 2 | 岡崎商 | |
| 一宮起工科 | 4 - 2 | 新城有教館 | |
| 千種 | 5 - 2 | 岡崎 | |
| 新川 | 6 - 4 | 小牧工科 | |
| 一宮南 | 6 - 2 | 半田東 | |
| 愛知 | 10 - 0 | 岩倉総合 | |
| 至学館 | 27 - 0 | 猿投農林 | |
| 同朋 | 7 - 3 | 安城東 | |
| 豊田南 | 11 - 3 | 守山 | |
| 幸田 | 12 - 0 | 高浜 | |
| 碧南工科 | 15 - 0 | 南陽 | |
| 阿久比 | 12 - 0 | 一宮北 | |
| 西尾 | 7 - 0 | 鶴城丘 | |
| 知多翔洋 | 2 - 1 | 豊橋西 | |
| 岡崎北 | 9 - 0 | 稲沢緑風館 | |
| 刈谷 | 7 - 2 | 豊明 | |
| 刈谷北 | 13 - 3 | 津島北・津島北翔 | |
| 菊華 | 3 - 0 | 惟信 | |
| 東浦 | 4 - 3 | 小牧南 | |
| 国府 | 5 - 0 | 美和 | |
| 碧南 | 7 - 3 | 五条 | |
| 蒲郡東 | 10 - 2 | 大府東 | |
| 天白 | 5 - 4 | 愛西工科 | |
| 桜丘 | 10 - 0 | 岡崎西 | |
| 犬山総合 | 8 - 7 | 津島東 | |
| 小牧 | 4 - 2 | 東郷 | |
| 栄徳 | 6 - 5 | 名古屋市工 | |
| 瀬戸 | 4 - 3 | 半田商 | |
| 豊田 | 6 - 5 | 豊川工科 | |
| 三好 | 4 - 0 | 吉良 | |
| 愛知黎明 | 6 - 5 | 杜若 | |
| 安城 | 10 - 1 | 名古屋国際 | |
| 時習館 | 7 - 0 | 名古屋工 | |
| 明和 | 5 - 2 | 安城学園 | |
| 大同大大同 | 4 - 3 | 名経大高蔵 | |
| 科技学園豊田 | 4 - 0 | 岡崎工科 | |
| 春日井西 | 8 - 4 | 緑丘 | |
| 桜台 | 9 - 0 | 一宮商 | |
| 名城大付 | 6 - 0 | 豊田工科 | |
| 名古屋 | 3 - 1 | 豊橋中央 |