早稲田実 の戦績(東東京)
早稲田実の夏の高校野球 東東京大会におけるベスト8以上の成績一覧です(初出は1915年、直近は2000年)。
24優勝
8準優勝
18ベスト4
12ベスト8
62ベスト8以上
年度別成績
| 年 | 成績 | 決勝スコア |
|---|---|---|
| 1915 | 優勝 | 決勝 8-5 荏原中 |
| 1923 | 優勝 | |
| 1924 | 優勝 | |
| 1925 | 優勝 | 決勝 6-2 目白中 |
| 1926 | 優勝 | 決勝 14-1 慶応商工 |
| 1927 | 優勝 | 決勝 8-2 麻布中 |
| 1928 | 優勝 | 決勝 8-0 早稲田中 |
| 1930 | 準優勝 | 決勝 0-2 慶応普通部 |
| 1931 | 優勝 | 決勝 7-0 明治学院 |
| 1932 | 優勝 | 決勝 10-2 慶応商工 |
| 1933 | ベスト4 | |
| 1934 | 優勝 | 決勝 8-2 日大三中 |
| 1935 | 優勝 | 決勝 7-2 日大三中 |
| 1936 | 優勝 | 決勝 28-5 日大一中 |
| 1937 | ベスト8 | |
| 1938 | ベスト8 | |
| 1939 | ベスト4 | |
| 1940 | ベスト4 | |
| 1941 | ベスト8 | |
| 1948 | ベスト4 | |
| 1949 | ベスト4 | |
| 1950 | 準優勝 | 決勝 0-7 明治 |
| 1951 | 優勝 | 決勝 3-2 荏原 |
| 1952 | ベスト4 | |
| 1954 | 優勝 | 決勝 7-0 荏原 |
| 1955 | ベスト4 | |
| 1956 | 優勝 | 決勝 13-1 成蹊 |
| 1957 | 優勝 | 決勝 11-0 日大一 |
| 1958 | 準優勝 | 決勝 5-6 明治 |
| 1959 | ベスト8 | |
| 1960 | 優勝 | 決勝 4-0 法政一 |
| 1962 | ベスト8 | |
| 1963 | ベスト8 | |
| 1964 | 準優勝 | 決勝 1-5 修徳 |
| 1965 | ベスト8 | |
| 1966 | ベスト4 | |
| 1967 | ベスト8 | |
| 1969 | ベスト8 | |
| 1970 | 準優勝 | 決勝 0-2 日大一 |
| 1973 | 準優勝 | 決勝 1-5 日大一 |
| 1974 | ベスト4 | |
| 1975 | 優勝 | 決勝 8-2 日大一 |
| 1976 | ベスト4 | |
| 1977 | 優勝 | 決勝 12-4 帝京 |
| 1978 | 優勝 | 決勝 13-10 帝京 |
| 1980 | 優勝 | 決勝 10-4 二松学舎大付 |
| 1981 | 優勝 | 決勝 9-1 豊南 |
| 1982 | 優勝 | 決勝 3-2 修徳 |
| 1983 | ベスト4 | |
| 1984 | ベスト8 | |
| 1986 | ベスト4 | |
| 1988 | ベスト4 | |
| 1990 | ベスト4 | |
| 1991 | ベスト4 | |
| 1993 | ベスト8 | |
| 1994 | ベスト8 | |
| 1995 | 準優勝 | 決勝 13-15 帝京 |
| 1996 | 優勝 | 決勝 8-6 国士舘 |
| 1997 | 準優勝 | 決勝 12-14 岩倉 |
| 1998 | ベスト4 | |
| 1999 | ベスト4 | |
| 2000 | ベスト4 |
※ ブロック表記(A・B、東西南北など)は、大会が複数代表制で行われた年度の各ブロックを表します。