2026年 夏の高校野球 神奈川大会 トーナメント表・結果速報
2026年の夏の高校野球 神奈川大会のトーナメント表(組み合わせ)と試合結果の速報ページです(全172校)。結果は毎日自動で更新されます。トーナメント図の校名の脇には通算ランキングでの順位も表示しています。通算成績や過去の大会結果は神奈川大会トップ(通算ランキング)へ。
優勝: 横浜
決勝の結果
準決勝の結果
準々決勝の結果
5回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 横浜 | 12 - 0 | 三浦学苑 | |
| 市ケ尾 | 3 - 1 | 川和 | |
| 慶応 | 5 - 4 | 横浜清陵 | |
| 立花学園 | 13 - 6 | 横浜商 | |
| 鎌倉学園 | 8 - 4 | 平塚学園 | |
| 桐蔭学園 | 3 - 0 | 平塚江南 | |
| 桐光学園 | 4 - 0 | 関東学院 | |
| 日大藤沢 | 7 - 4 | 向上 |
4回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 横浜 | 8 - 1 | 東海大相模 | |
| 三浦学苑 | 4 - 0 | 麻布大付 | |
| 市ケ尾 | 5 - 2 | 川崎工科 | |
| 川和 | 4 - 3 | 横浜商大 | |
| 慶応 | 12 - 5 | 横浜栄 | |
| 横浜清陵 | 10 - 5 | 多摩 | |
| 立花学園 | 7 - 6 | 相模原 | |
| 横浜商 | 12 - 2 | 新羽 | |
| 平塚学園 | 4 - 0 | 茅ケ崎北陵 | |
| 鎌倉学園 | 7 - 0 | 伊志田 | |
| 桐蔭学園 | 6 - 1 | 藤嶺藤沢 | |
| 平塚江南 | 8 - 0 | 磯子工 | |
| 桐光学園 | 15 - 1 | 横須賀 | |
| 関東学院 | 5 - 3 | 法政二 | |
| 日大藤沢 | 4 - 2 | 湘南学院 | |
| 向上 | 3 - 2 | 藤沢翔陵 |
3回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 横浜 | 11 - 0 | 住吉 | |
| 東海大相模 | 5 - 1 | 茅ケ崎 | |
| 三浦学苑 | 6 - 0 | 旭丘 | |
| 麻布大付 | 19 - 2 | 鶴見総合 | |
| 市ケ尾 | 8 - 0 | 横浜氷取沢 | |
| 川崎工科 | 5 - 4 | 綾瀬 | |
| 川和 | 7 - 6 | 武相 | |
| 横浜商大 | 5 - 0 | 横浜緑ケ丘 | |
| 慶応 | 11 - 4 | 大磯 | |
| 横浜栄 | 7 - 0 | 逗子開成 | |
| 横浜清陵 | 11 - 0 | 横須賀大津 | |
| 多摩 | 7 - 4 | 大和 | |
| 立花学園 | 14 - 0 | 小田原 | |
| 相模原 | 3 - 2 | 日大 | |
| 横浜商 | 3 - 2 | 横浜隼人 | |
| 新羽 | 15 - 6 | 厚木 | |
| 平塚学園 | 1 - 0 | 山北 | |
| 茅ケ崎北陵 | 11 - 2 | 柏木学園 | |
| 鎌倉学園 | 6 - 3 | 相模原城山 | |
| 伊志田 | 6 - 5 | 浅野 | |
| 桐蔭学園 | 12 - 1 | 小田原北 | |
| 藤嶺藤沢 | 6 - 0 | 横須賀学院 | |
| 磯子工 | 11 - 10 | 横須賀工 | |
| 平塚江南 | 5 - 0 | 上矢部 | |
| 桐光学園 | 14 - 3 | 相模原弥栄 | |
| 横須賀 | 3 - 1 | 南 | |
| 法政二 | 6 - 1 | 星槎国際湘南 | |
| 関東学院 | 7 - 6 | 金井 | |
| 日大藤沢 | 8 - 1 | 上溝 | |
| 湘南学院 | 11 - 0 | 港北 | |
| 藤沢翔陵 | 12 - 2 | 鎌倉 | |
| 向上 | 5 - 1 | アレセイア |
2回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 横浜 | 7 - 0 | 湘南工大付 | |
| 住吉 | 8 - 1 | 湘南台 | |
| 茅ケ崎 | 12 - 0 | 厚木王子 | |
| 東海大相模 | 10 - 0 | 岸根 | |
| 三浦学苑 | 12 - 0 | 秦野総合 | |
| 旭丘 | 11 - 0 | 藤沢工科 | |
| 麻布大付 | 6 - 2 | 座間 | |
| 鶴見総合 | 9 - 6 | 新栄 | |
| 市ケ尾 | 6 - 5 | 相洋 | |
| 横浜氷取沢 | 15 - 3 | 相原 | |
| 綾瀬 | 12 - 1 | 大師 | |
| 川崎工科 | 9 - 2 | 有馬 | |
| 川和 | 15 - 1 | 横須賀総合 | |
| 武相 | 10 - 0 | 中大横浜 | |
| 横浜緑ケ丘 | 5 - 4 | 城郷 | |
| 横浜商大 | 8 - 1 | 西湘 | |
| 慶応 | 10 - 0 | 元石川 | |
| 大磯 | 12 - 1 | 平塚農商 | |
| 横浜栄 | 13 - 0 | 鶴嶺 | |
| 逗子開成 | 9 - 2 | 白山 | |
| 横浜清陵 | 8 - 1 | 麻溝台 | |
| 横須賀大津 | 12 - 5 | 光陵 | |
| 大和 | 3 - 2 | 津久井浜 | |
| 多摩 | 6 - 3 | 厚木北 | |
| 立花学園 | 7 - 3 | 藤沢清流 | |
| 小田原 | 11 - 1 | 菅 | |
| 相模原 | 10 - 2 | 海老名 | |
| 日大 | 12 - 3 | 松陽 | |
| 横浜隼人 | 10 - 0 | 七里ガ浜 | |
| 横浜商 | 9 - 2 | 荏田 | |
| 厚木 | 15 - 7 | サレジオ学院 | |
| 新羽 | 14 - 5 | 向の岡工 | |
| 平塚学園 | 5 - 4 | 横浜創学館 | |
| 山北 | 2 - 1 | 山手学院 | |
| 柏木学園 | 6 - 5 | 柏陽 | |
| 茅ケ崎北陵 | 8 - 3 | 藤沢西 | |
| 鎌倉学園 | 9 - 2 | 川崎北 | |
| 相模原城山 | 8 - 4 | 大和西 | |
| 伊志田 | 6 - 1 | 座間総合 | |
| 浅野 | 19 - 0 | 大和東・相模向陽館 | |
| 桐蔭学園 | 9 - 0 | 大和南 | |
| 小田原北 | 5 - 1 | 横浜翠嵐 | |
| 藤嶺藤沢 | 16 - 0 | 保土ケ谷 | |
| 横須賀学院 | 15 - 6 | 湘南学園 | |
| 磯子工 | 4 - 2 | 橘 | |
| 横須賀工 | 22 - 5 | 新城 | |
| 平塚江南 | 6 - 0 | 青葉総合・釜利谷・永谷・横浜明朋・三浦初声・海洋科学 | |
| 上矢部 | 10 - 7 | 神奈川大付 | |
| 桐光学園 | 11 - 0 | 相模原中等教育 | |
| 相模原弥栄 | 12 - 5 | 横浜平沼 | |
| 横須賀 | 12 - 0 | 秀英 | |
| 南 | 13 - 5 | 茅ケ崎西浜 | |
| 星槎国際湘南 | 7 - 0 | 神奈川工 | |
| 法政二 | 12 - 1 | 鶴見 | |
| 金井 | 7 - 0 | 厚木西 | |
| 関東学院 | 10 - 0 | 大船 | |
| 日大藤沢 | 10 - 0 | 桜丘 | |
| 上溝 | 3 - 1 | 金沢 | |
| 湘南学院 | 9 - 4 | 金沢総合 | |
| 港北 | 3 - 2 | 湘南 | |
| 藤沢翔陵 | 4 - 0 | 希望ケ丘 | |
| 鎌倉 | 6 - 3 | 相模田名 | |
| 向上 | 11 - 1 | 平塚湘風 | |
| アレセイア | 9 - 2 | 生田東 |
1回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 湘南工大付 | 7 - 0 | 綾瀬西 | |
| 厚木王子 | 12 - 0 | 逗子葉山 | |
| 秦野総合 | 15 - 4 | 神奈川総合産・橋本 | |
| 旭丘 | 4 - 2 | 神奈川商工 | |
| 麻布大付 | 2 - 1 | 戸塚 | |
| 市ケ尾 | 5 - 3 | 関東六浦 | |
| 綾瀬 | 6 - 3 | 秦野 | |
| 有馬 | 11 - 4 | 霧が丘 | |
| 横須賀総合 | 8 - 7 | 橘学苑 | |
| 中大横浜 | 9 - 1 | 横浜南陵 | |
| 城郷 | 13 - 3 | 東 | |
| 元石川 | 12 - 2 | 県川崎 | |
| 横浜栄 | 5 - 1 | 舞岡 | |
| 麻溝台 | 4 - 3 | 追浜 | |
| 光陵 | 7 - 4 | 旭 | |
| 津久井浜 | 7 - 0 | 百合丘 | |
| 藤沢清流 | 10 - 0 | 高浜 | |
| 相模原 | 10 - 0 | 横浜桜陽 | |
| 松陽 | 14 - 4 | 平塚工科 | |
| 七里ガ浜 | 5 - 0 | 横浜瀬谷 | |
| 荏田 | 7 - 0 | 慶応藤沢 | |
| 厚木 | 3 - 2 | 光明相模原 | |
| 平塚学園 | 10 - 0 | 高津・横浜旭陵 | |
| 柏陽 | 8 - 1 | 生田 | |
| 川崎北 | 13 - 0 | 秦野曽屋 | |
| 大和西 | 18 - 3 | 幸 | |
| 伊志田 | 7 - 5 | 上鶴間 | |
| 大和南 | 12 - 2 | 市川崎 | |
| 藤嶺藤沢 | 4 - 1 | 上溝南 | |
| 横須賀学院 | 6 - 1 | 鶴見大付 | |
| 磯子工 | 12 - 4 | 横浜立野 | |
| 横須賀工 | 11 - 2 | 寒川・藤沢総合・深沢・厚木清南 | |
| 青葉総合・釜利谷・永谷・横浜明朋・三浦初声・海洋科学 | 4 - 3 | 伊勢原 | |
| 相模原中等教育 | 10 - 3 | 横浜サイエンスフロンティア | |
| 秀英 | 16 - 9 | 津久井 | |
| 星槎国際湘南 | 7 - 0 | 麻生 | |
| 法政二 | 7 - 0 | 森村学園 | |
| 厚木西 | 12 - 0 | 横浜緑園 | |
| 桜丘 | 11 - 0 | 二宮 | |
| 金沢総合 | 3 - 2 | 川崎総合科学 | |
| 港北 | 12 - 0 | 横浜学園 | |
| 希望ケ丘 | 14 - 4 | 横浜翠陵 | |
| 鎌倉 | 12 - 0 | 中央農 | |
| 平塚湘風 | 8 - 0 | 足柄 |