2026年 夏の高校野球 南北海道大会 トーナメント表・結果速報
2026年の夏の高校野球 南北海道大会のトーナメント表(組み合わせ)と試合結果の速報ページです(全96校)。結果は毎日自動で更新されます。トーナメント図の校名の脇には通算ランキングでの順位も表示しています。通算成績や過去の大会結果は南北海道大会トップ(通算ランキング)へ。
優勝: 札幌日大
決勝の結果
準決勝の結果
準々決勝の結果
4回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 北海学園札幌 | 1 - 0 | 札幌新陽 | |
| 札幌日大 | 9 - 1 | 札幌新川 | |
| 北海道栄 | 3 - 2 | 札幌光星 | |
| 北海道文教大付 | 7 - 5 | 北照 | |
| 駒大苫小牧 | 1 - 0 | 倶知安 | |
| 小樽双葉 | 1 - 0 | 知内 | |
| 東海大札幌 | 3 - 2 | 大谷室蘭 | |
| 北海 | 6 - 0 | 函館大有斗 |
3回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 札幌新陽 | 12 - 2 | 札幌真栄 | |
| 北海学園札幌 | 9 - 2 | 岩内・寿都・蘭越 | |
| 札幌日大 | 7 - 0 | 市函館 | |
| 札幌新川 | 6 - 5 | 国際情報 | |
| 北海道栄 | 4 - 0 | 静内 | |
| 札幌光星 | 12 - 0 | 函館大谷 | |
| 北海道文教大付 | 10 - 0 | 函館中部 | |
| 北照 | 5 - 0 | 苫小牧工 | |
| 倶知安 | 7 - 1 | 札幌白石 | |
| 駒大苫小牧 | 7 - 0 | 鵡川 | |
| 知内 | 6 - 3 | 札幌龍谷 | |
| 小樽双葉 | 11 - 2 | 札幌平岡 | |
| 大谷室蘭 | 4 - 3 | 立命館慶祥 | |
| 東海大札幌 | 7 - 2 | 札幌工 | |
| 北海 | 10 - 2 | 函館大柏稜 | |
| 函館大有斗 | 6 - 5 | 札幌創成 |
2回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 札幌新陽 | 4 - 3 | とわの森三愛 | |
| 札幌真栄 | 2 - 1 | 北海道科学大 | |
| 北海学園札幌 | 5 - 2 | 札幌東 | |
| 岩内・寿都・蘭越 | 4 - 1 | 小樽水産 | |
| 札幌日大 | 9 - 2 | 札幌北 | |
| 市函館 | 2 - 0 | 七飯 | |
| 札幌新川 | 7 - 0 | 札幌南 | |
| 国際情報 | 5 - 0 | 札幌丘珠 | |
| 北海道栄 | 5 - 4 | 浦河 | |
| 静内 | 9 - 0 | 登別青嶺 | |
| 函館大谷 | 10 - 0 | 八雲 | |
| 札幌光星 | 10 - 0 | 恵庭南 | |
| 函館中部 | 6 - 4 | 森 | |
| 北海道文教大付 | 5 - 4 | 札幌静修 | |
| 苫小牧工 | 9 - 5 | 苫小牧中央 | |
| 北照 | 8 - 0 | 小樽潮陵 | |
| 倶知安 | 6 - 0 | 小樽桜陽 | |
| 札幌白石 | 5 - 4 | 札幌西 | |
| 駒大苫小牧 | 13 - 0 | 苫小牧高専 | |
| 鵡川 | 4 - 0 | 苫小牧東 | |
| 札幌龍谷 | 9 - 0 | 札幌北陵 | |
| 知内 | 12 - 2 | 檜山北 | |
| 札幌平岡 | 8 - 7 | 札幌山の手 | |
| 小樽双葉 | 22 - 0 | 小樽未来創造 | |
| 立命館慶祥 | 20 - 0 | 札幌開成・札幌北斗・北広島西・札幌東豊 | |
| 大谷室蘭 | 4 - 3 | 伊達開来 | |
| 東海大札幌 | 9 - 2 | 北星大付 | |
| 札幌工 | 7 - 1 | 札幌東陵 | |
| 北海 | 9 - 0 | 恵庭北 | |
| 函館大柏稜 | 12 - 0 | 函館商 | |
| 札幌創成 | 10 - 3 | 大麻 | |
| 函館大有斗 | 10 - 2 | 函館西 |
1回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 札幌新陽 | 6 - 1 | 札幌月寒 | |
| 札幌真栄 | 5 - 1 | 札幌手稲 | |
| 北海道科学大 | 2 - 0 | 札幌啓成 | |
| 北海学園札幌 | 7 - 0 | 札幌厚別 | |
| 札幌東 | 5 - 0 | 札幌英藍 | |
| 札幌北 | 6 - 0 | 札幌琴似工 | |
| 市函館 | 8 - 1 | ラ・サール | |
| 札幌新川 | 3 - 0 | 江別 | |
| 札幌南 | 2 - 1 | 札幌旭丘 | |
| 札幌丘珠 | 12 - 2 | 札幌西陵 | |
| 北海道栄 | 19 - 0 | 苫小牧南 | |
| 登別青嶺 | 13 - 7 | 室蘭清水丘 | |
| 札幌光星 | 8 - 2 | 札幌第一 | |
| 函館中部 | 6 - 1 | 江差・奥尻・大野農 | |
| 北海道文教大付 | 11 - 1 | 千歳 | |
| 苫小牧工 | 5 - 1 | 室蘭栄 | |
| 札幌白石 | 14 - 4 | 北広島 | |
| 札幌西 | 14 - 3 | 石狩南 | |
| 鵡川 | 9 - 2 | 室蘭工・室蘭東翔 | |
| 札幌北陵 | 8 - 2 | 札幌啓北商 | |
| 檜山北 | 9 - 1 | 函館高専 | |
| 札幌山の手 | 11 - 1 | 札幌あすかぜ | |
| 札幌平岡 | 14 - 7 | 札幌稲雲 | |
| 小樽未来創造 | 19 - 0 | 小樽明峰 | |
| 札幌開成・札幌北斗・北広島西・札幌東豊 | 7 - 5 | 札幌平岸 | |
| 大谷室蘭 | 11 - 4 | 苫小牧西・富川・えりも | |
| 北星大付 | 8 - 1 | 札幌清田 | |
| 札幌東陵 | 3 - 1 | 札幌大谷 | |
| 恵庭北 | 4 - 2 | 石狩翔陽 | |
| 函館商 | 10 - 4 | 函館水産 | |
| 大麻 | 8 - 3 | 札幌藻岩 | |
| 函館西 | 3 - 2 | 函館工 |