2026年 夏の高校野球 静岡大会 トーナメント表・結果速報
2026年の夏の高校野球 静岡大会のトーナメント表(組み合わせ)と試合結果の速報ページです(全106校)。結果は毎日自動で更新されます。トーナメント図の校名の脇には通算ランキングでの順位も表示しています。通算成績や過去の大会結果は静岡大会トップ(通算ランキング)へ。
優勝: 聖隷クリストファー
決勝の結果
準決勝の結果
準々決勝の結果
4回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 藤枝明誠 | 5 - 1 | 掛川西 | |
| 磐田東 | 6 - 5 | 浜松開誠館 | |
| 桐陽 | 6 - 5 | 島田工 | |
| 聖隷クリストファー | 9 - 0 | 浜松学院興誠 | |
| 加藤学園 | 5 - 3 | 日大三島 | |
| 静岡 | 3 - 2 | 静岡学園 | |
| 富士市立 | 3 - 1 | 東海大静岡翔洋 | |
| 常葉大菊川 | 6 - 2 | 浜松商 |
3回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 藤枝明誠 | 5 - 4 | 知徳 | |
| 掛川西 | 9 - 2 | 清水東 | |
| 浜松開誠館 | 6 - 4 | 浜松修学舎 | |
| 磐田東 | 15 - 5 | 御殿場西 | |
| 島田工 | 5 - 1 | 藤枝東 | |
| 桐陽 | 10 - 3 | 静岡東 | |
| 浜松学院興誠 | 7 - 1 | 静岡市立 | |
| 聖隷クリストファー | 5 - 1 | 島田樟誠 | |
| 日大三島 | 5 - 1 | 掛川東 | |
| 加藤学園 | 10 - 0 | 浜松市立 | |
| 静岡学園 | 5 - 0 | 富士東 | |
| 静岡 | 9 - 2 | 島田商 | |
| 東海大静岡翔洋 | 6 - 3 | 清水桜が丘 | |
| 富士市立 | 10 - 0 | 御殿場南 | |
| 常葉大菊川 | 19 - 0 | 藤枝西 | |
| 浜松商 | 2 - 1 | 静清 |
2回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 知徳 | 7 - 0 | 遠江総合 | |
| 藤枝明誠 | 5 - 1 | 小山 | |
| 清水東 | 13 - 6 | 三島北 | |
| 掛川西 | 7 - 0 | 富士宮東 | |
| 浜松開誠館 | 13 - 0 | 下田 | |
| 浜松修学舎 | 2 - 1 | 静岡北 | |
| 御殿場西 | 10 - 1 | 島田 | |
| 磐田東 | 5 - 1 | 浜松大平台 | |
| 藤枝東 | 7 - 1 | 市沼津 | |
| 島田工 | 3 - 1 | 吉原 | |
| 静岡東 | 3 - 1 | 伊豆中央 | |
| 桐陽 | 5 - 2 | 常葉大橘 | |
| 静岡市立 | 6 - 3 | 袋井 | |
| 浜松学院興誠 | 8 - 2 | 科学技術 | |
| 島田樟誠 | 9 - 8 | 浜松工 | |
| 聖隷クリストファー | 10 - 3 | 富士宮西 | |
| 日大三島 | 7 - 0 | 沼津東 | |
| 掛川東 | 13 - 6 | 磐田西 | |
| 浜松市立 | 6 - 5 | 静岡大成 | |
| 加藤学園 | 8 - 0 | 富士 | |
| 静岡学園 | 5 - 1 | 静岡商 | |
| 富士東 | 5 - 4 | 浜松南 | |
| 島田商 | 13 - 5 | 磐田農 | |
| 静岡 | 6 - 0 | 駿河総合 | |
| 東海大静岡翔洋 | 12 - 2 | 韮山 | |
| 清水桜が丘 | 5 - 1 | 星陵 | |
| 御殿場南 | 7 - 5 | オイスカ浜松国際 | |
| 富士市立 | 5 - 4 | 浜松日体 | |
| 常葉大菊川 | 11 - 0 | 浜名 | |
| 藤枝西 | 5 - 3 | 静岡西 | |
| 静清 | 5 - 2 | 城南静岡 | |
| 浜松商 | 7 - 6 | 浜松西 |
1回戦の結果
| 日付 | 学校 | スコア | 学校 |
|---|---|---|---|
| 遠江総合 | 8 - 1 | 富岳館 | |
| 小山 | 28 - 0 | 誠恵 | |
| 三島北 | 5 - 0 | 川根 | |
| 清水東 | 10 - 0 | 沼津工・熱海 | |
| 富士宮東 | 1 - 0 | 浜松湖東 | |
| 下田 | 9 - 4 | 池新田 | |
| 静岡北 | 6 - 2 | 吉原工 | |
| 浜松修学舎 | 11 - 3 | 藤枝北 | |
| 島田 | 9 - 8 | 清流館 | |
| 御殿場西 | 12 - 0 | 相良 | |
| 浜松大平台 | 6 - 1 | 新居・佐久間 | |
| 市沼津 | 5 - 4 | 富士宮北 | |
| 島田工 | 5 - 0 | 天竜 | |
| 伊豆中央 | 5 - 2 | 浜松湖北 | |
| 静岡東 | 13 - 1 | 浜松湖南 | |
| 桐陽 | 5 - 1 | 飛龍 | |
| 静岡市立 | 16 - 0 | 裾野 | |
| 科学技術 | 3 - 0 | 御殿場 | |
| 浜松学院興誠 | 6 - 0 | 湖西 | |
| 浜松工 | 10 - 0 | 田方農 | |
| 富士宮西 | 13 - 0 | 浜北西 | |
| 沼津東 | 9 - 0 | 静岡農 | |
| 磐田西 | 6 - 5 | 沼津商 | |
| 浜松市立 | 5 - 2 | 掛川工 | |
| 静岡大成 | 6 - 5 | 榛原 | |
| 富士 | 4 - 0 | 浜松北 | |
| 静岡学園 | 5 - 4 | 小笠 | |
| 富士東 | 7 - 6 | 沼津高専 | |
| 浜松南 | 6 - 1 | 三島南 | |
| 島田商 | 5 - 3 | 焼津中央 | |
| 磐田農 | 7 - 0 | 伊豆総合 | |
| 駿河総合 | 5 - 4 | 浜松城北工 | |
| 韮山 | 6 - 0 | 沼津城北 | |
| 清水桜が丘 | 11 - 1 | 浜松東 | |
| 御殿場南 | 11 - 4 | 横須賀 | |
| オイスカ浜松国際 | 3 - 1 | 伊豆伊東 | |
| 浜松日体 | 7 - 2 | 磐田北 | |
| 浜名 | 9 - 0 | 清水西 | |
| 静岡西 | 5 - 4 | 浜松江之島 | |
| 藤枝西 | 6 - 5 | 焼津水産 | |
| 静清 | 10 - 0 | 袋井商 | |
| 浜松西 | 10 - 1 | 磐田南 |